以下为K联赛1(K1)与K联赛2(K2)最新赛程安排,数据实时更新,涵盖全部主客场对阵信息。
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 2025-02-15 | 全北现代 | - | 蔚山HD | 14:00 | 已结束 |
| R2 | 2025-02-22 | FC首尔 | - | 大邱FC | 15:00 | 已结束 |
| R3 | 2025-03-01 | 浦项制铁 | - | 江原FC | 14:00 | 进行中 |
| R4 | 2025-03-08 | 水原FC | - | 光州FC | 15:30 | 未开始 |
| R5 | 2025-03-15 | 济州联 | - | 仁川联 | 14:00 | 未开始 |
| R6 | 2025-03-22 | 大田韩亚市民 | - | 金泉尚武 | 15:00 | 未开始 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | VS | 客队 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 2025-02-16 | 安山Greeners | - | 富川FC1995 | 14:00 | 已结束 |
| R2 | 2025-02-23 | 城南FC | - | 天安FC | 15:00 | 已结束 |
| R3 | 2025-03-02 | 忠南牙山 | - | 庆南FC | 14:00 | 进行中 |
| R4 | 2025-03-09 | 首尔衣恋 | - | 华城FC | 15:30 | 未开始 |
| R5 | 2025-03-16 | 全南天龙 | - | 釜山IPark | 14:00 | 未开始 |
| R6 | 2025-03-23 | 水原三星 | - | 安阳FC | 15:00 | 未开始 |
* 以上赛程仅供参考,具体以韩国职业足球联盟官方公布为准
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔚山HD | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 2 | 全北现代 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 3 | FC首尔 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 4 | 浦项制铁 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 5 | 大邱FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 6 | 江原FC | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 7 | 光州FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 8 | 水原FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安山Greeners | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
| 2 | 富川FC1995 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 3 | 忠南牙山 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 4 | 城南FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 5 | 天安FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 6 | 庆南FC | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 7 | 首尔衣恋 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 8 | 华城FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
韩国最成功的足球俱乐部之一,多次获得K联赛冠军,主场位于全州世界杯体育场。
K1联赛
近年来强势崛起的劲旅,2022-2024赛季连续夺得K联赛冠军,实力强劲。
K1联赛
韩国首都球队,历史悠久的传统豪门,曾多次获得联赛和杯赛冠军荣誉。
K1联赛
韩国钢铁之城的代表球队,亚洲赛场表现出色,多次获得亚冠联赛冠军。
K1联赛